Çinko Levha
| Tipi | Zn |
| Bileşim | Kal. Zn % miktar |
| Standart | TS 8848 EN 988 |
| Üretilen Ebatlar | Min : 1000x2000x0.55 mm / Max :1000x2000x0.85mm |
| Tipi | Zn |
| Bileşim | Kal. Zn % miktar |
| Standart | TS 8848 EN 988 |
| Üretilen Ebatlar | Min : 1000x2000x0.55 mm / Max :1000x2000x0.85mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.